Charmante maison de village avec piscinette proche des thermes de Rochefort
Maison
100 m²
4 pièces
3 chambres
WC indépendants
Jardin Privé clôturé, de 25 m²
Piscine Privée
Transaction sécurisée par Voyage d'O
Réservation immédiate en ligne
Assurance annulation en supplément
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Tonnay-Charente (17430)
Ce planning est à jour
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 26/01/2025 au 30/01/2025 | - | - | - | 6 | 3 jours | Réservé | |
Du 30/01/2025 au 11/02/2025 | 110,00 € | 500,00 € | 900,00 € | 6 | 3 jours | Disponible | |
Du 12/02/2025 au 26/02/2025 | 110,00 € | 500,00 € | 900,00 € | 6 | 3 jours | Disponible | |
Du 26/02/2025 au 28/02/2025 | - | - | - | 0 | 21 jours | Réservé | |
Du 28/02/2025 au 07/03/2025 | 110,00 € | 500,00 € | 900,00 € | 6 | 3 jours | Disponible | |
Du 07/03/2025 au 08/03/2025 | - | - | - | 6 | 3 jours | Réservé | |
Du 08/03/2025 au 03/04/2025 | 110,00 € | 500,00 € | 900,00 € | 6 | 3 jours | Disponible | |
Du 03/04/2025 au 04/04/2025 | - | - | - | 6 | 3 jours | Réservé | |
Du 04/04/2025 au 06/04/2025 | - | - | - | 0 | 21 jours | Réservé | |
Du 06/04/2025 au 12/04/2025 | 110,00 € | 500,00 € | 900,00 € | 6 | 3 jours | Disponible | |
Du 12/04/2025 au 04/05/2025 | - | - | - | 6 | 3 jours | Réservé | |
Du 04/05/2025 au 07/05/2025 | 110,00 € | 500,00 € | 900,00 € | 6 | 3 jours | Disponible | |
Du 07/05/2025 au 08/05/2025 | - | - | - | 6 | 3 jours | Réservé | |
Du 08/05/2025 au 11/05/2025 | - | - | - | 6 | 3 jours | Réservé | |
Du 11/05/2025 au 17/05/2025 | 110,00 € | 500,00 € | 900,00 € | 6 | 3 jours | Disponible | |
Du 17/05/2025 au 07/06/2025 | - | - | - | 6 | 3 jours | Réservé | |
Du 07/06/2025 au 11/06/2025 | - | - | - | 6 | 3 jours | Réservé | |
Du 11/06/2025 au 12/06/2025 | - | - | - | 6 | 3 jours | Réservé | |
Du 12/06/2025 au 14/06/2025 | 110,00 € | 500,00 € | 900,00 € | 6 | 3 jours | Disponible | |
Du 14/06/2025 au 15/06/2025 | - | - | - | 6 | 3 jours | Réservé | |
Du 15/06/2025 au 26/06/2025 | 110,00 € | 500,00 € | 900,00 € | 6 | 3 jours | Disponible | |
Du 26/06/2025 au 27/06/2025 | - | - | - | 6 | 3 jours | Réservé | |
Du 27/06/2025 au 30/06/2025 | - | - | - | 0 | 21 jours | Réservé | |
Du 30/06/2025 au 05/07/2025 | 110,00 € | 500,00 € | 900,00 € | 6 | 3 jours | Disponible | |
Du 05/07/2025 au 06/07/2025 | - | - | - | 0 | 21 jours | Réservé | |
Du 06/07/2025 au 09/07/2025 | 110,00 € | 500,00 € | 900,00 € | 6 | 3 jours | Disponible | |
Du 09/07/2025 au 10/07/2025 | 110,00 € | 500,00 € | 900,00 € | 6 | 3 jours | Disponible | |
Du 10/07/2025 au 11/07/2025 | - | - | - | 6 | 3 jours | Réservé | |
Du 11/07/2025 au 13/07/2025 | - | - | - | 6 | 3 jours | Réservé | |
Du 13/07/2025 au 17/07/2025 | 110,00 € | 500,00 € | 900,00 € | 6 | 3 jours | Disponible | |
Du 17/07/2025 au 18/07/2025 | - | - | - | 6 | 3 jours | Réservé | |
Du 18/07/2025 au 19/07/2025 | - | - | - | 6 | 3 jours | Réservé | |
Du 19/07/2025 au 21/07/2025 | - | - | - | 6 | 3 jours | Réservé | |
Du 21/07/2025 au 27/07/2025 | - | - | - | 6 | 3 jours | Réservé | |
Du 27/07/2025 au 30/07/2025 | - | - | - | 6 | 3 jours | Réservé | |
Du 30/07/2025 au 02/08/2025 | - | - | - | 6 | 3 jours | Réservé | |
Du 02/08/2025 au 03/08/2025 | - | - | - | 6 | 3 jours | Réservé | |
Du 04/08/2025 au 10/08/2025 | - | - | - | 6 | 3 jours | Réservé | |
Du 10/08/2025 au 12/08/2025 | 110,00 € | 500,00 € | 900,00 € | 6 | 3 jours | Disponible | |
Du 12/08/2025 au 14/08/2025 | - | - | - | 6 | 3 jours | Réservé | |
Du 14/08/2025 au 15/08/2025 | 110,00 € | 500,00 € | 900,00 € | 6 | 3 jours | Disponible | |
Du 15/08/2025 au 17/08/2025 | - | - | - | 6 | 3 jours | Réservé | |
Du 17/08/2025 au 23/08/2025 | - | - | - | 6 | 3 jours | Réservé | |
Du 23/08/2025 au 24/08/2025 | - | - | - | 6 | 3 jours | Réservé | |
Du 24/08/2025 au 25/08/2025 | 110,00 € | 500,00 € | 900,00 € | 6 | 3 jours | Disponible | |
Du 25/08/2025 au 27/08/2025 | - | - | - | 6 | 3 jours | Réservé | |
Du 27/08/2025 au 28/08/2025 | - | - | - | 6 | 3 jours | Réservé | |
Du 28/08/2025 au 30/08/2025 | 110,00 € | 500,00 € | 900,00 € | 6 | 3 jours | Disponible | |
Du 30/08/2025 au 31/08/2025 | - | - | - | 6 | 3 jours | Réservé | |
Du 31/08/2025 au 05/09/2025 | 110,00 € | 500,00 € | 900,00 € | 6 | 3 jours | Disponible | |
Du 05/09/2025 au 07/09/2025 | - | - | - | 6 | 3 jours | Réservé | |
Du 07/09/2025 au 08/09/2025 | 110,00 € | 500,00 € | 900,00 € | 6 | 3 jours | Disponible | |
Du 08/09/2025 au 30/09/2025 | - | - | - | 6 | 3 jours | Réservé | |
Du 30/09/2025 au 03/03/2026 | 110,00 € | 500,00 € | 900,00 € | 6 | 3 jours | Disponible |
Je réserve
Caractéristiques de ce logement pour curistes
Wifi
Lave-Linge
Étendoir à Linge
Frigidaire
Congélateur
Four
Micro-onde
Cafetière
Bouilloire
Douche
Salon de jardin
Chaises longues
Parking collectif
Terrasse
Télévision
Internet
Chaise bébé
Sans ascenseur
Logement non-fumeur
Animaux non-admis
Chat non-admis
Animaux : Non acceptés
Draps lit simple : Non fournis
Serviette de bains : Non fournis
Caution : 900.00 € / Séjour
Ménage : Inclus
Paiements acceptés:
- Carte de crédit
- Chèque vacances CONNECT
Les avis des curistes sur cette location
Moyenne de ce logement
Les avis des anciens curistes - Avis certifiés par Voyage d'O
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 01 octobre 2022
Nathalie B. - cure thermale du 10 septembre 2022 au 01 octobre 2022
Très beau logement, très agréable et bien situé.
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix