Charmant studio au pied des Thermes de St Paul les Dax et du Lac de Christus
Studio
21 m²
1 pièce
WC dans salle d'eau
Jardin Privé
Wifi
×
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Saint-Paul-lès-Dax (40990)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 16/11/2024 au 07/12/2024 | - | - | 595,00 € | 2 | Disponible | ||
Du 11/01/2025 au 01/02/2025 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 01/02/2025 au 22/02/2025 | - | - | 649,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 22/02/2025 au 15/03/2025 | - | - | 649,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 15/03/2025 au 05/04/2025 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 05/04/2025 au 26/04/2025 | - | - | 649,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 26/04/2025 au 17/05/2025 | - | - | 649,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 17/05/2025 au 07/06/2025 | - | - | 649,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 07/06/2025 au 28/06/2025 | - | - | 649,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 12/07/2025 au 02/08/2025 | - | - | 649,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 02/08/2025 au 23/08/2025 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 23/08/2025 au 13/09/2025 | - | - | 649,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 13/09/2025 au 04/10/2025 | - | - | 649,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 04/10/2025 au 25/10/2025 | - | - | 649,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 25/10/2025 au 15/11/2025 | - | - | 649,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 15/11/2025 au 06/12/2025 | - | - | 649,00 € | 2 | 21 jours | Disponible |
novembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
mars 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
juin 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
août 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octobre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Caractéristiques de ce logement pour curistes
Wifi
Lave-vaisselle
Lave-Linge
Étendoir à Linge
Frigidaire
Micro-onde
Cafetière
Bouilloire
Douche
Salon de jardin
Parasol
Parking privé
Parking collectif
Terrasse
Télévision
Internet
Ascenseur
Fer à repasser
Table à repasser
Logement non-fumeur
Accès handicapés
Nous contacter
448 allée de Christus40990 Saint-Paul-lès-Dax Christelle BERNAJUSANG 0621680819 0648731054 Référence: LC-1523