Coquet studio pour curistes à Aix-les-Bains
T1
32 m²
1 pièce
1 chambre
WC indépendants
Piscine Collective
×
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Aix-les-Bains (73100)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 23/03/2025 au 04/05/2025 | - | - | 780,00 € | 3 | 7 jours | Disponible | |
Du 04/05/2025 au 15/06/2025 | - | - | 820,00 € | 3 | 7 jours | Disponible | |
Du 23/08/2025 au 13/09/2025 | - | - | 850,00 € | 3 | 7 jours | Disponible |
novembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
mars 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
juin 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
août 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octobre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Caractéristiques de ce logement pour curistes
Wifi
Lave-vaisselle
Lave-Linge
Étendoir à Linge
Frigidaire
Congélateur
Four
Micro-onde
Cafetière
Bouilloire
Douche
Salon de jardin
Parasol
Parking privé
Balcon
Télévision
Internet
Ascenseur
Fibre optique
Logement non-fumeur
Animaux acceptés
Chat accepté
Nous contacter
9 Montée des Carrières Romaines73100 Aix-les-Bains Fabienne FRAISSE 0477951086 0620895569 Référence: LC-1483